顶级持有者

顶级持有者

持有人 股票持有 % O / S 份额变化 申请日期
先锋集团股份有限公司 12942870年 8.0 46007年 3/31/21
资本研究全球投资者 10656471年 6.6 203698年 3/31/21
摩根大通资产管理公司 9030706年 5.6 -723575年 3/31/21
MFS投资管理 7314146年 4.5 96366年 3/31/21
道富环球投资(美国) 7167642年 4.4 108130年 3/31/21
贝莱德机构信托公司 7118438年 4.4 102842年 3/31/21
富国银行,N.A. 3873241年 2.4 13957年 3/31/21
巴罗,汉利,Mewhinney & Strauss, LLC 2779326年 1.7 -243179年 3/31/21
晶德资本管理有限公司 2683054年 1.7 69928年 3/31/21
Columbia Threadneedle Investments(美国) 2182795年 1.4 -354270年 3/31/21

持有最多的是共同基金

基金 股票持有 % O / S 份额变化 申请日期
先锋总股票市场指数基金 4566651年 2.8 25205年 5/31/21
MFS价值基金 3642743年 2.3 -- 5/31/21
先锋500指数基金 3326406年 2.1 15480年 5/31/21
美国基金投资公司 3298560年 2.0 -2200年 3/31/21
美国基金AMCAP基金 2969151年 1.8 828546年 3/31/21
摩根大通股票收益基金 1635640年 1.0 -355223年 5/31/21
SPDR标准普尔500 etf 1619242年 1.0 -34390年 5/31/21
史坦顿Pensjonsfond Utland 1562681年 1.0 82989年 12/31/20
富国银行特殊中盘价值基金 1544800年 1.0 -- 5/31/21
美国基金资本世界增长和收益基金 1524918年 0.9 -583260年 3/31/21

版权Refinitiv