所有权摘要

股东

股东 持有人 价值(百万美元) %o / s 分享
机构 1,090 23,456.51 90.35 144,755,999
Mutual Fund 1,630 10,945.89. 43.14 68,484,924
内幕 20. 54.62 0.25 397991

* Insider values reflect direct beneficial ownership.

回转

股东 持有人 价值CHG($ mm) %o / s Share Change
买家 479. 1,346.58 5.20 8336074
Sellers 501. -1,929.57 7.70 -12,341,714
Net -582.99 2.50 -4,005,640

集中

价值(百万美元) %o / s 分享
总计。 23,514.41 90.61 145,173,098
Top 10 Inst. 10.,841.76 41.72 66841906
前20个。 13.,785.59 53.02 84,957,936.
前50个。 18165.57 69.88 111961485

风格

持有人 价值(百万美元) %Inst股份 分享
生长 264. 6609.79 25.46 40790732
积极增长 10. 13.7.76 0.53 850,481
核心增长 183. 4.,515.07 17.40 27871333
生长 71. 1956.96 7.53 12068918
收入 47. 997.77 3.84 6,152,377
收入价值 18. 909.28 3.50 5605914
屈服 29. 88.49 0.34 546463
指数 57. 6160.45 23.71 37,994,450
其他 263. 5610.19 21.61 34,630,585
经纪人经销商 38. 587.97 2.26 3,624,990
gar 129. 4.,211.55 16.23 26,003,010
对冲基金 83. 578.54 2.23 3571416
专业 13. 232.13 0.89 143169
Value 159. 3,493.33 13.44 2150446
核心价值 133. 3206.57 12.34 19,771,865
Deep Value 26. 286.76 1.10 1,768,681

地点:全球地区

持有人 %o / s 分享 股份价值
北美 830. 78.9 126375639 20,471,753,856
Europe 213 10.4 16,580,898 2,684,595,427
亚洲/太平洋 62. 1。4. 2,184,556 352,847,059
非洲 4. 0.0 8,170 1,154,130
拉美 1 -- 4.,727 783453
中东 -- -- -- --

版权替补凭权