|
|
|
||||||
(州或其他司法管辖区 融合) |
(委员会 文件数量) |
(国税局雇主 识别号) |
|
根据《证券法》第425条的书面沟通(17 CFR 230.425) | ||||
|
根据交易法14a-12规则(17 CFR 240.14a-12)征集材料 | ||||
|
根据“交流法”规则第14D-2(B)规则的预先开始通信(17 CFR 240.14D-2(B)) | ||||
|
根据“交流法”规则13E-4(C)的预先开始通信(17 CFR 240.13E-4(C)) |
班级名称 | 交易的象征 | 在其上注册的每个交易所的名称 | |||||||||||||||
|
- 每股2.50美元 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
斯坦利百得公司 | ||||||||||||||||||||
2020年10月27日 | 由: | /s/ Janet M. Link | ||||||||||||||||||
名称: | 珍妮特M.链接 | |||||||||||||||||||
标题: | 总裁和秘书长高级副总裁 |
展览 | 描述 | ||||
99.1 | |||||
99.2 | |||||
104. |
封面页交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。
|
($ in m) | ||||||||||||||||||||
销售 | 利润 |
指控
1
|
利润
Ex-Charges
1
|
利润率 |
利润率
Ex-Charges
1
|
|||||||||||||||
工具和存储 | $ 2,804 | 597.1美元 | 5.6美元 | 602.7美元 | 21.3% | 21.5% | ||||||||||||||
工业 | 587美元 | 63.8美元 | 8.4美元 | 72.2美元 | 10.9% | 12.3% | ||||||||||||||
安全 | 460美元 | 39.3美元 | 11.1美元 | $ 50.4 | 8.6% | 11.0% |
第三季度 | 今年迄今为止 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 3850年。2 | $ | 3633年1。 | $ | 10127 .0 | $ | 10,728.0. | |||||||||||||||
成本和费用 | |||||||||||||||||||||||
销售成本 | 2473年。9 | 2,393.6 | 6714年。9 | 7083年1。 | |||||||||||||||||||
毛利率 | 1376年。3 | 1239年。5 | 3412年1。 | 3644年。9 | |||||||||||||||||||
净销售的百分比 | 35.7 | % | 34.1 | % | 33.7 | % | 34.0 | % | |||||||||||||||
销售,一般和行政 | 738.9 | 756.1 | 2,219.4 | 2,317.3. | |||||||||||||||||||
净销售的百分比 | 19.2 | % | 20.8 | % | 21.9 | % | 21.6 | % | |||||||||||||||
工作率 | 637.4 | 483.4 | 达到1192 | 1,327.6 | |||||||||||||||||||
销售净额% | 16.6 | % | 13.3 | % | 11.8 | % | 12.4 | % | |||||||||||||||
其他——净 | 74.3 | 55.0 | 236.1 | 182.6 | |||||||||||||||||||
出售业务所得 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | (17.2) | |||||||||||||||||||
重组费用 | 42.8 | 74.0 | 74.6 | 91.2 | |||||||||||||||||||
业务收入 | 520.3 | 354.4 | 882.0 | 1071 .0 | |||||||||||||||||||
兴趣——净 | 50.7 | 59.7 | 155.1 | 177.8 | |||||||||||||||||||
所得税和股权利息前的收益 | 469.6 | 294.7 | 726.9 | 893.2. | |||||||||||||||||||
所得税费用(福利) | 78.4 | 59.2 | (26.0) | 135.5 | |||||||||||||||||||
扣除股本利息前的净收益 | 391.2 | 235.5 | 752.9 | 757.7 | |||||||||||||||||||
权益法投资净收益(亏损)份额 | 4.0 | (4.4) | 14.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||
净收益 | 395.2 | 231.1 | 767.0 | 758.9 | |||||||||||||||||||
减:归属于非控股权益的净收益 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | |||||||||||||||||||
可归属于Stanley black & decker, inc .的净收益 | 394.9 | 230.5 | 766.5 | 756.7 | |||||||||||||||||||
减:优先股股息 | 9.4 | - - - - - - | 14.1 | - - - - - - | |||||||||||||||||||
归属于普通股东占净收益 | $ | 385.5 | $ | 230.5 | $ | 752.4 | $ | 756.7 | |||||||||||||||
普通股每股收益 | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.47 | $ | 1.55 | $ | 4.91 | $ | 5.11 | |||||||||||||||
稀 | $ | 2.44 | $ | 1.53 | $ | 4.86 | $ | 5.03 | |||||||||||||||
普通股每股的股息 | $ | 0.70 | $ | 0.69 | $ | 2.08 | $ | 2.01 | |||||||||||||||
加权平均股份未突出(成千上万) | |||||||||||||||||||||||
基本 | 156,370 | 148,350. | 153345年 | 148,111 | |||||||||||||||||||
稀 | 157971年 | 150623年 | 154759年 | 150299年 |
2020年9月26日 | 2019年12月28日 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 683.0 | $ | 297.7 | ||||||||||
账户和应收票据,网络 | 1,764.2. | 1454年。6 | ||||||||||||
库存,净 | 达到2874 | 2255 .0 | ||||||||||||
其他流动资产 | 465.1 | 449.3 | ||||||||||||
流动资产总额 | 5787 .0 | 4,456.6. | ||||||||||||
财产、厂房及设备,净 | 2,005.9 | 1959年。5 | ||||||||||||
善意和其他无形资产,网 | 13,956.0. | 12859年。5 | ||||||||||||
其他资产 | 1292 .0 | 1321 .0 | ||||||||||||
总资产 | $ | 23040年。9 | $ | 20596年。6 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
短期借款 | $ | 3.2 | $ | 337.3 | ||||||||||
长期债务的当期到期 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||
应付账款 | 2,345.3. | 2,087.8. | ||||||||||||
预提费用 | 1870年。2 | 1977年。5 | ||||||||||||
流动负债总额 | 4221 .8 | 达到4405 | ||||||||||||
长期债务 | 4658年。5 | 3,176.4 | ||||||||||||
其他长期负债 | 3781年。3 | 3872年。3 | ||||||||||||
Stanley Black & Decker, Inc.的股东权益 | 10,372.9 | 9136年。3 | ||||||||||||
非控股利益权益 | 6.4 | 5.9 | ||||||||||||
负债总额和股东权益 | $ | 23040年。9 | $ | 20596年。6 |
第三季度 | 今年迄今为止 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
经营活动 | ||||||||||||||||||||||||||
净收益 | $ | 395.2 | $ | 231.1 | $ | 767.0 | $ | 758.9 | ||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 145.3 | 140.9 | 431.1 | 420.4 | ||||||||||||||||||||||
出售业务所得 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | (17.2) | ||||||||||||||||||||||
权益法投资净(收益)损失份额 | (4.0) | 4.4 | (14.1) | (1.2) | ||||||||||||||||||||||
营运资金变动
1
|
51.6 | (278.3) | (667.5) | (859.2) | ||||||||||||||||||||||
其他 | 89.1 | 94.6 | 83.7 | (39.3) | ||||||||||||||||||||||
经营活动提供的现金净额 | 677.2 | 192.7 | 600.2 | 262.4 | ||||||||||||||||||||||
投资和融资活动 | ||||||||||||||||||||||||||
资本和软件支出 | (62.1) | (96.7) | (209.5) | (283.5) | ||||||||||||||||||||||
出售业务的收入,除去出售的现金 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 76.7 | ||||||||||||||||||||||
企业收购,扣除现金收购 | 1.4 | (6.2) | (1300 6) | (682.2) | ||||||||||||||||||||||
购买的投资 | (1.0) | (4.9) | (14.6) | (258.6) | ||||||||||||||||||||||
净投资对冲结算 | - - - - - - | 11.3 | 41.0 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||
支付长期债务 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | (400.0) | ||||||||||||||||||||||
收益来自债务,净额净额 | - - - - - - | - - - - - - | 1482年。6 | 496.2 | ||||||||||||||||||||||
股票购买合同费 | (9.8) | (10.1) | (49.9) | (30.3) | ||||||||||||||||||||||
短期(偿还)借款净额 | (712.9) | 28.6 | (341.8) | 1117年。9 | ||||||||||||||||||||||
发行普通股的收益 | 42.5 | 21.5 | 843.8 | 46.1 | ||||||||||||||||||||||
工匠延期购买价格 | - - - - - - | - - - - - - | (250.0) | - - - - - - | ||||||||||||||||||||||
工匠或有考虑 | (6.0) | - - - - - - | (39.0) | - - - - - - | ||||||||||||||||||||||
普通股票的现金股息 | (109.6) | (102.3) | (321.0) | (297.6) | ||||||||||||||||||||||
优先股的现金股利 | (9.4) | - - - - - - | (9.4) | - - - - - - | ||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金的影响 | 16.3 | (25.4) | (7.9) | (20.4) | ||||||||||||||||||||||
其他 | (7.1) | (9.0) | (42.4) | (28.9) | ||||||||||||||||||||||
用于投资和融资活动的净现金 | (857.7) | (193.2) | (218.7) | (249.4) | ||||||||||||||||||||||
(减少)现金、现金等价物和限制性现金的增加 | (180.5) | (0.5) | 381.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物及限制现金,期初 | 876.6 | 324.9 | 314.6 | 311.4 | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物及限制现金,期末 | $ | 696.1. | $ | 324.4 | $ | 696.1. | $ | 324.4 | ||||||||||||||||||
自由现金流量计算
2
|
||||||||||||||||||||||||||
营运现金流量 | $ | 677.2 | $ | 192.7 | $ | 600.2 | $ | 262.4 | ||||||||||||||||||
减:资本和软件支出 | (62.1) | (96.7) | (209.5) | (283.5) | ||||||||||||||||||||||
自由现金流量(股利前) | $ | 615.1 | $ | 96.0 | $ | 390.7 | $ | (21.1) | ||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制现金的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
2020年9月26日 | 2019年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 683.0 | $ | 297.7 | ||||||||||||||||||||||
限制现金包括在其他流动资产 | 13.1 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||
现金,现金等价物和限制现金 | $ | 696.1. | $ | 314.6 | ||||||||||||||||||||||
1
|
营运资本由应收账款,库存,应付账款和递延收入组成。 | |||||||||||||||||||||||||
2
|
自由现金流的定义是经营活动的现金流减去资本和软件支出。管理层考虑自由现金流量是其流动资金的重要措施,以及其资助未来增长的能力,并提供返回股东的能力。自由现金流量不包括强制债务服务,其他借款活动,对公司的普通和首选股票和商业收购的酌情股息扣除,以及其他物品。 |
第三季度 | 今年迄今为止 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||||||||
工具和存储 | $ | 2,804.1. | $ | 2534 .0 | $ | 7072年1。 | $ | 7,452.3. | |||||||||||||||
工业 | 586.6 | 632.7 | 1694 .8 | 1837年。6 | |||||||||||||||||||
安全 | 459.5 | 466.4 | 1360年1。 | 1,438.1. | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 3850年。2 | $ | 3633年1。 | $ | 10127 .0 | $ | 10,728.0. | |||||||||||||||
部分利润 | |||||||||||||||||||||||
工具和存储 | $ | 597.1 | $ | 410.1 | $ | 1177 .0 | $ | 1115年。9 | |||||||||||||||
工业 | 63.8 | 90.3 | 136.7 | 256.4 | |||||||||||||||||||
安全 | 39.3 | 33.1 | 69.4 | 110.6 | |||||||||||||||||||
部分利润 | 700.2 | 533.5 | 1383年1。 | 1482年。9 | |||||||||||||||||||
公司的开销 | (62.8) | (50.1) | (190.4) | (155.3) | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 637.4 | $ | 483.4 | $ | 达到1192 | $ | 1,327.6 | |||||||||||||||
细分利润占净销售额的百分比 | |||||||||||||||||||||||
工具和存储 | 21.3 | % | 16.2 | % | 16.6 | % | 15.0 | % | |||||||||||||||
工业 | 10.9 | % | 14.3 | % | 8.1 | % | 14.0 | % | |||||||||||||||
安全 | 8.6 | % | 7.1 | % | 5.1 | % | 7.7 | % | |||||||||||||||
部分利润 | 18.2 | % | 14.7 | % | 13.7 | % | 13.8 | % | |||||||||||||||
公司的开销 | (1.6) | % | (1.4) | % | (1.9) | % | (1.4) | % | |||||||||||||||
总计 | 16.6 | % | 13.3 | % | 11.8 | % | 12.4 | % |
第三季度2020年 | |||||||||||||||||||||||
报道 |
收购相关费用及其他
1
|
归一化
3.
|
|||||||||||||||||||||
毛利率 | $ | 1376年。3 | $ | 7.0 | $ | 1383年。3 | |||||||||||||||||
净销售的百分比 | 35.7 | % | 35.9 | % | |||||||||||||||||||
销售,一般和行政 | 738.9 | (36.0) | 702.9 | ||||||||||||||||||||
净销售的百分比 | 19.2 | % | 18.3. | % | |||||||||||||||||||
工作率 | 637.4 | 43.0 | 680.4 | ||||||||||||||||||||
净销售的百分比 | 16.6 | % | 17.7 | % | |||||||||||||||||||
所得税和股权利息前的收益 | 469.6 | 89.0 | 558.6 | ||||||||||||||||||||
所得税 | 78.4 | 21.0 | 99.4 | ||||||||||||||||||||
权益法投资净收益份额 | 4.0 | 2.7 | 6.7 | ||||||||||||||||||||
普通股股东的净收益 | 385.5 | 70.7 | 456.2 | ||||||||||||||||||||
普通股每股摊薄收益 | $ | 2.44 | $ | 0.45 | $ | 2.89 | |||||||||||||||||
1
|
与收购相关的费用和其他主要与成本削减计划、安全业务转型和利润弹性计划以及库存增加费用有关。 | ||||||||||||||||||||||
2019年第三季度 | |||||||||||||||||||||||
报道 |
收购相关费用及其他
2
|
归一化
3.
|
|||||||||||||||||||||
毛利率 | $ | 1239年。5 | $ | 5.3 | $ | 1244 .8 | |||||||||||||||||
净销售的百分比 | 34.1 | % | 34.3 | % | |||||||||||||||||||
销售,一般和行政 | 756.1 | (37.3) | 718.8 | ||||||||||||||||||||
净销售的百分比 | 20.8 | % | 19.8 | % | |||||||||||||||||||
工作率 | 483.4 | 42.6 | 526.0 | ||||||||||||||||||||
净销售的百分比 | 13.3 | % | 14.5 | % | |||||||||||||||||||
所得税和股权利息前的收益 | 294.7 | 113.7 | 408.4 | ||||||||||||||||||||
所得税 | 59.2 | 28.6 | 87.8 | ||||||||||||||||||||
权益法投资净(亏损)收益份额 | (4.4) | 5.4 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
普通股股东的净收益 | 230.5 | 90.5 | 321.0 | ||||||||||||||||||||
普通股每股摊薄收益 | $ | 1.53 | $ | 0.60 | $ | 2.13 | |||||||||||||||||
2
|
与收购相关的费用和其他主要与重组、证券业务转型和保证金弹性举措有关。 | ||||||||||||||||||||||
3.
|
除收购相关费用和其他项目的重大影响外,符合上述公认会计准则的2020年和2019年标准化信息被认为与帮助分析公司的利润率和盈利结果相关。 |
年至约2020年 | |||||||||||||||||||||||
报道 |
收购相关费用及其他
1
|
归一化
3.
|
|||||||||||||||||||||
毛利率 | $ | 3412年1。 | $ | 58.7 | $ | 3,470.8. | |||||||||||||||||
净销售的百分比 | 33.7 | % | 34.3 | % | |||||||||||||||||||
销售,一般和行政 | 2,219.4 | (145.0) | 2074年。4 | ||||||||||||||||||||
净销售的百分比 | 21.9 | % | 20.5 | % | |||||||||||||||||||
工作率 | 达到1192 | 203.7 | 1396年。4 | ||||||||||||||||||||
净销售的百分比 | 11.8 | % | 13.8 | % | |||||||||||||||||||
所得税和股权利息前的收益 | 726.9 | 320.2 | 1047年1。 | ||||||||||||||||||||
所得税 | (26.0) | 193.5 | 167.5 | ||||||||||||||||||||
权益法投资净收益份额 | 14.1 | 6.9 | 21.0 | ||||||||||||||||||||
普通股股东的净收益 | 752.4 | 133.6 | 886.0 | ||||||||||||||||||||
普通股每股摊薄收益 | $ | 4.86 | $ | 0.86 | $ | 5.72 | |||||||||||||||||
1
|
与收购相关的费用和其他主要与成本削减计划、库存增加费用、交易成本、安全业务转型和利润率弹性举措,以及与供应链重组相关的一次性税收优惠有关。 | ||||||||||||||||||||||
2019年至今 | |||||||||||||||||||||||
报道 |
收购相关费用及其他
2
|
归一化
3.
|
|||||||||||||||||||||
毛利率 | $ | 3644年。9 | $ | 22.4 | $ | 3667年。3 | |||||||||||||||||
净销售的百分比 | 34.0 | % | 34.2 | % | |||||||||||||||||||
销售,一般和行政 | 2,317.3. | (86.9) | 2230年。4 | ||||||||||||||||||||
净销售的百分比 | 21.6 | % | 20.8 | % | |||||||||||||||||||
工作率 | 1,327.6 | 109.3 | 1436年。9 | ||||||||||||||||||||
净销售的百分比 | 12.4 | % | 13.4 | % | |||||||||||||||||||
所得税和股权利息前的收益 | 893.2. | 199.2 | 1092年。4 | ||||||||||||||||||||
所得税 | 135.5 | 40.1 | 175.6 | ||||||||||||||||||||
权益法投资净收益份额 | 1.2 | 19.0 | 20.2 | ||||||||||||||||||||
普通股股东的净收益 | 756.7 | 178.1 | 934.8 | ||||||||||||||||||||
普通股每股摊薄收益 | $ | 5.03 | $ | 1.19 | $ | 6.22 | |||||||||||||||||
2
|
收购相关费用和其他主要涉及重组、交易和整合成本、证券业务转型、 保证金弹性措施,以及出售业务的收益。 |
||||||||||||||||||||||
3.
|
除收购相关费用和其他项目的重大影响外,符合上述公认会计准则的2020年和2019年标准化信息被认为与帮助分析公司的利润率和盈利结果相关。 |
第三季度2020年 | |||||||||||||||||||||||
报道 |
收购相关及其他费用
1
|
归一化
3.
|
|||||||||||||||||||||
部分利润 | |||||||||||||||||||||||
工具和存储 | $ | 597.1 | $ | 5.6 | $ | 602.7 | |||||||||||||||||
工业 | 63.8 | 8.4 | 72.2 | ||||||||||||||||||||
安全 | 39.3 | 11.1 | 50.4 | ||||||||||||||||||||
部分利润 | 700.2 | 25.1 | 725.3 | ||||||||||||||||||||
公司的开销 | (62.8) | 17.9 | (44.9) | ||||||||||||||||||||
总计 | $ | 637.4 | $ | 43.0 | $ | 680.4 | |||||||||||||||||
细分利润占净销售额的百分比 | |||||||||||||||||||||||
工具和存储 | 21.3 | % | 21.5 | % | |||||||||||||||||||
工业 | 10.9 | % | 12.3 | % | |||||||||||||||||||
安全 | 8.6 | % | 11.0 | % | |||||||||||||||||||
部分利润 | 18.2 | % | 18.8 | % | |||||||||||||||||||
公司的开销 | (1.6) | % | (1.2) | % | |||||||||||||||||||
总计 | 16.6 | % | 17.7 | % | |||||||||||||||||||
1
|
与收购相关的费用和其他费用主要涉及成本降低计划、库存增加费用、安全业务转型和利润率恢复计划。 | ||||||||||||||||||||||
2019年第三季度 | |||||||||||||||||||||||
报道 |
收购相关及其他费用
2
|
归一化
3.
|
|||||||||||||||||||||
部分利润 | |||||||||||||||||||||||
工具和存储 | $ | 410.1 | $ | 11.4 | $ | 421.5 | |||||||||||||||||
工业 | 90.3 | 4.8 | 95.1. | ||||||||||||||||||||
安全 | 33.1 | 17.6 | 50.7 | ||||||||||||||||||||
部分利润 | 533.5 | 33.8 | 567.3 | ||||||||||||||||||||
公司的开销 | (50.1) | 8.8 | (41.3) | ||||||||||||||||||||
总计 | $ | 483.4 | $ | 42.6 | $ | 526.0 | |||||||||||||||||
细分利润占净销售额的百分比 | |||||||||||||||||||||||
工具和存储 | 16.2 | % | 16.6 | % | |||||||||||||||||||
工业 | 14.3 | % | 15.0 | % | |||||||||||||||||||
安全 | 7.1 | % | 10.9 | % | |||||||||||||||||||
部分利润 | 14.7 | % | 15.6 | % | |||||||||||||||||||
公司的开销 | (1.4) | % | (1.1) | % | |||||||||||||||||||
总计 | 13.3 | % | 14.5 | % | |||||||||||||||||||
2
|
收购相关和其他费用主要与安全业务转型和保证金弹性举措相关联。 | ||||||||||||||||||||||
3.
|
除收购相关费用和其他费用的重大影响外,符合上述公认会计准则的2020年和2019年业务部门信息被认为与帮助分析公司的业务部门利润结果相关。 |
年至约2020年 | |||||||||||||||||||||||
报道 |
收购相关及其他费用
1
|
归一化
3.
|
|||||||||||||||||||||
部分利润 | |||||||||||||||||||||||
工具和存储 | $ | 1177 .0 | $ | 37.1 | $ | 1214年1。 | |||||||||||||||||
工业 | 136.7 | 59.4 | 196.1 | ||||||||||||||||||||
安全 | 69.4 | 57.5 | 126.9 | ||||||||||||||||||||
部分利润 | 1383年1。 | 154.0 | 1537年1。 | ||||||||||||||||||||
公司的开销 | (190.4) | 49.7 | (140.7) | ||||||||||||||||||||
总计 | $ | 达到1192 | $ | 203.7 | $ | 1396年。4 | |||||||||||||||||
细分利润占净销售额的百分比 | |||||||||||||||||||||||
工具和存储 | 16.6 | % | 17.2 | % | |||||||||||||||||||
工业 | 8.1 | % | 11.6 | % | |||||||||||||||||||
安全 | 5.1 | % | 9.3 | % | |||||||||||||||||||
部分利润 | 13.7 | % | 15.2 | % | |||||||||||||||||||
公司的开销 | (1.9) | % | (1.4) | % | |||||||||||||||||||
总计 | 11.8 | % | 13.8 | % | |||||||||||||||||||
1
|
与收购相关的费用和其他费用主要涉及成本降低计划、库存增加费用、安全业务转型和利润率恢复计划。 | ||||||||||||||||||||||
2019年至今 | |||||||||||||||||||||||
报道 |
收购相关及其他费用
2
|
归一化
3.
|
|||||||||||||||||||||
部分利润 | |||||||||||||||||||||||
工具和存储 | $ | 1115年。9 | $ | 31.5 | $ | 1147年。4 | |||||||||||||||||
工业 | 256.4 | 22.1 | 278.5 | ||||||||||||||||||||
安全 | 110.6 | 44.7 | 155.3 | ||||||||||||||||||||
部分利润 | 1482年。9 | 98.3 | 1581年。2 | ||||||||||||||||||||
公司的开销 | (155.3) | 11.0 | (144.3) | ||||||||||||||||||||
总计 | $ | 1,327.6 | $ | 109.3 | $ | 1436年。9 | |||||||||||||||||
细分利润占净销售额的百分比 | |||||||||||||||||||||||
工具和存储 | 15.0 | % | 15.4 | % | |||||||||||||||||||
工业 | 14.0 | % | 15.2 | % | |||||||||||||||||||
安全 | 7.7 | % | 10.8 | % | |||||||||||||||||||
部分利润 | 13.8 | % | 14.7 | % | |||||||||||||||||||
公司的开销 | (1.4) | % | (1.3) | % | |||||||||||||||||||
总计 | 12.4 | % | 13.4 | % | |||||||||||||||||||
2
|
与收购相关的费用和其他费用主要与集成成本、安全业务转型和利润弹性计划有关。 | ||||||||||||||||||||||
3.
|
除收购相关费用和其他费用的重大影响外,符合上述公认会计准则的2020年和2019年业务部门信息被认为与帮助分析公司的业务部门利润结果相关。 |