表格4. | 美国证券交易委员会 华盛顿,D.C. 20549 有益所有权的变化陈述 根据1934年证券交易所第16(a)条提交 或1940年投资公司法案第30(h)条 |
|
|||||||||||||||
![]() |
如果不再遵守第16条,请选中此框。表格4或表格5义务可能会继续。看指令1(b)。 |
1.报告人的姓名和地址*
(街道)
|
2.发行人名称和股票代码或交易符号 Stanley Black&Decker,Inc。[sw] |
5.报告人员向发行人的关系 (检查所有适用)
|
||||||||||||||||||||||||
3.最早交易日期(月/日/年) 09/15/2020 |
||||||||||||||||||||||||||
4.如果修订,原始提交日期(月/日/年) |
6.个人或联合/小组备案(检查适用的线)
|
表I - 获得,处置,或有利地拥有的非衍生证券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.安全标题(3) | 2.交易日期(月/日/年) | 2a。被视为执行日期(如果有(月/日/年)) | 3.交易代码(instr。8) | 4.获得的证券(a)或已处理(d)(instr。3,4和5) | 5.据报道的交易后有精心拥有的证券(instr。3和4) | 6.所有权表格:直接(d)或间接(i)(instr。4) | 7.间接有益所有权的性质(instr。4) | |||
代码 | V. | 数量 | (a)或(d) | 价格 | ||||||
常见股票(股息当量单位) | 09/15/2020 | 一种 | 6.1342(1)(2) | 一种 | $163.415(3) | 1,438.1725 | D. |
表II - 获得,处置或有益拥有的衍生证券 (例如,拨打,呼叫,认股权,选项,可转换证券) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生安全的标题(instr。3) | 2.衍生安全的转换或行使价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3a。被视为执行日期(如果有(月/日/年)) | 4.交易代码(INSTR.8) | 5.获得的衍生证券数量(a)或处置(d)(instr。3,4和5) | 6.日期可行和到期日(月/日/年) | 7.衍生安全潜在证券的标题和金额(instr。3和4) | 8.衍生安全的价格(instr。5) | 9.报告的交易后有精心拥有的衍生证券数量(4) | 10.所有权表格:直接(d)或间接(i)(instr。4) | 11.间接有益所有权的性质(instr。4) | ||||
代码 | V. | (一种) | (d) | 日期可行 | 截止日期 | 标题 | 股票数量或数量 | ||||||||
延期股份 | (4) | 09/15/2020 | 一种 | 152.9847 | (2) | (5) | 普通股 | 152.9847 | $163.415 | 7,686.1095 | D. | ||||
延期股份 | (4) | 09/15/2020 | 一种 | 32.2687 | (2) | (5) | 普通股 | 32.2687 | $163.415 | 7,718.3782 | D. |
答复解释: |
1.股息当量单位将在潜在的限制股单位落户时以共同股份定居。受限制的股单将在董事不再是董事会成员之后的第90天结算,无论是一次性还是三项,五年或十个年度分期付款。 |
2.目前100%归属。 |
3.在计划中建立的股息等当量单位的日期公平市场价值。 |
4.在计划支付费用或股息时建立的日期市场价值 |
5.据报告主任将在他或她不再成为公司董事之日起,在第一个工作日开始获得10个常见的公司常见股票。 |
/ S / Yun Jung Choi,律师事实 | 09/17/2020 | |
**报告人的签名 | 日期 | |
提醒:为每班证券直接或间接拥有的每类证券报告。 | ||
*如果表格由一个以上的报告人提交,看指令4(b)(v)。 | ||
**故意错误错误或事实的遗漏构成了联邦刑事违规行为看18 U.S.C.1001和15 U.S.C.78FF(a)。 | ||
注意:文件三个副本此表单,其中一个必须手动签名。如果空间不足,看用于程序的指令6。 | ||
响应本表单中包含的信息集合的人员不需要回复,除非表单显示当前有效的OMB编号。 |