表格四 | 美国证券交易委员会 华盛顿特区20549 实益所有权变动表 根据1934年《证券交易法》第16(a)节提交 或1940年《投资公司法》第30(h)条 |
|
|||||||||||||||
![]() |
如果不再受第16节的约束,请勾选此框。表4或表5义务可以继续。看说明1(b)。 |
1报告人的姓名和地址*
(街道)
|
2发行人名字和股票或交易符号 斯坦利·布莱克与德克公司。[SWK] |
5报告人与发行人的关系 (勾选所有适用项)
|
||||||||||||||||||||||||
三。最早交易日期(月/日/年) 09/15/2020 |
||||||||||||||||||||||||||
4如有修改,原始提交日期(月/日/年) |
6个人或联合/集团归档(勾选适用行)
|
表一——收购、处置或实益拥有的非衍生证券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.证券名称(说明3) | 2交易日期(月/日/年) | 2A。视为执行日期(如有)(月/日/年) | 三。交易代码(指令8) | 4获得(A)或处置(D)的证券(说明3、4和5) | 5报告交易后实益拥有的证券金额(说明3和4) | 6所有权形式:直接(D)或间接(I)(说明4) | 7间接受益所有权的性质(说明4) | |||
代码 | 五 | 数量 | (A) 或(D) | 价格 | ||||||
普通股(股息等价单位) | 09/15/2020 | A | 6.1342(1)(2) | A | $163.415(3) | 1,438.1725 | D |
表二——收购、处置或实益拥有的衍生证券 (如看跌期权、看涨期权、认股权证、期权、可转换证券) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1衍生证券的名称(说明3) | 2衍生证券的转换或行权价格 | 三。交易日期(月/日/年) | 3A。视为执行日期(如有)(月/日/年) | 4交易代码(指令8) | 5获得(A)或处置(D)的衍生证券数量(说明3、4和5) | 6可行使日期和到期日期(月/日/年) | 7衍生证券基础证券的所有权和金额(说明3和4) | 8衍生证券价格(说明5) | 9报告交易后实益拥有的衍生证券数量(说明4) | 10所有权形式:直接(D)或间接(I)(说明4) | 11间接受益所有权的性质(说明4) | ||||
代码 | 五 | (A) | (D) | 可行使的日期 | 到期日期 | 头衔 | 股份的数量或数量 | ||||||||
递延股份 | (4) | 09/15/2020 | A | 152.9847 | (2) | (5) | 普通股 | 152.9847 | $163.415 | 344.8533 | D | ||||
递延股份 | (4) | 09/15/2020 | A | 0.8219 | (2) | (5) | 普通股 | 0.8219 | $163.415 | 345.6752 | D |
答复说明: |
1股息等价单位将在相关限制性股票单位结算时以普通股结算。限制性股票单位将在董事不再担任董事会成员后的第90天进行结算,一次付清或分三次、五次或十次分期付款。 |
2目前,100%已授予。 |
三。计划中确定的与股息等价单位支付相关的公平市价。 |
4与费用或股息支付相关的计划中确定的日期的公平市价 |
5报告董事将从其不再担任公司董事之日后的第一个营业日起,每年收到5份大致相等的公司普通股分期付款。 |
/s/Yun Jung Choi,事实上是律师 | 09/17/2020 | |
**报告人签名 | 日期 | |
提醒:对于直接或间接实益拥有的各类证券,在单独的行中报告。 | ||
*如果表格由多个报告人提交,看见指示4(b)(v)。 | ||
**故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违法行为看18 U.S.C.1001和15 U.S.C.78ff(a)。 | ||
注:将本表一式三份存档,其中一份必须手动签名。如果空间不够,看见程序说明6。 | ||
除非表格中显示了当前有效的OMB编号,否则对本表格中包含的信息收集做出回复的人员无需回复。 |